<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Waarde Beleggen, Value Beleggen</title>
	<atom:link href="http://www.waardebeleggen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waardebeleggen.nl</link>
	<description>Dagelijks nieuwe ins en outs over Value Beleggen!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 10:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pharming? De investering van 2012? Of een aflopende zaak?</title>
		<link>http://www.waardebeleggen.nl/2012/02/24/pharming-de-investering-van-2012-of-een-aflopende-zaak/</link>
		<comments>http://www.waardebeleggen.nl/2012/02/24/pharming-de-investering-van-2012-of-een-aflopende-zaak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Value Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[amx aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in pharming]]></category>
		<category><![CDATA[distributie ruconest]]></category>
		<category><![CDATA[investeren in amx aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[investeren in pharming]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws pharming]]></category>
		<category><![CDATA[pharming]]></category>
		<category><![CDATA[pharming amx]]></category>
		<category><![CDATA[pharming medicijnen]]></category>
		<category><![CDATA[ruconest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waardebeleggen.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Nu het koersdoel van Pharming is bijgesteld naar €0,26 lijkt het wel een hele interessante investering, gezien de prijs per aandeel nu slechts €0,085 is. Kijkend naar de omzetgroei en nieuwsberichten van de laatste tijd, lijkt er ook fundamenteel iets te veranderen. Pharming gaat haar product Ruconest namelijk in Zuid-Oost Azië distribueren en heeft daartoe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu het koersdoel van Pharming is bijgesteld naar €0,26 lijkt het wel een hele interessante investering, gezien de prijs per aandeel nu slechts €0,085 is. Kijkend naar de omzetgroei en nieuwsberichten van de laatste tijd, lijkt er ook fundamenteel iets te veranderen. Pharming gaat haar product Ruconest namelijk in Zuid-Oost Azië distribueren en heeft daartoe een overeenkomst gesloten met Transmedic, een onderneming gevestigd in Singapore.</p>
<p>Als er nu ook snel een overeenkomst in Noord-Amerika aankomt, dan wordt het wel een heel interessante investering.</p>
<p>Of is het toch een aflopende zaak&#8230; Een verlies van €50 miljoen op een omzet van nog geen €2 miljoen klinkt ook niet erg indrukwekkend. Ik ben benieuwd naar de jaarcijfers van 2011 die op 1 maart 2012 gepubliceerd worden.</p>
<p>Dat koersdoel is wellicht &#8220;too good to be true&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waardebeleggen.nl/2012/02/24/pharming-de-investering-van-2012-of-een-aflopende-zaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarde beleggen met behulp van de Value Stars Newsletter</title>
		<link>http://www.waardebeleggen.nl/2011/12/29/waarde-beleggen-met-behulp-van-de-value-stars-newsletter/</link>
		<comments>http://www.waardebeleggen.nl/2011/12/29/waarde-beleggen-met-behulp-van-de-value-stars-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in top bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in waarde]]></category>
		<category><![CDATA[beleggersadvies]]></category>
		<category><![CDATA[edelmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[peter havik]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>
		<category><![CDATA[value beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[value investing]]></category>
		<category><![CDATA[value investment]]></category>
		<category><![CDATA[value stars newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[veilig beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[waarde beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[waardebeleggen]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waardebeleggen.nl/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Het klinkt simpel: Als je geld &#8216;over&#8217; hebt, koop je hier aandelen mee, om zo je kapitaal nog eens extra te vergroten. Uit de praktijk is echter wel gebleken dat het zo eenvoudig niet werkt, het kan ook heel makkelijk fout aflopen met een belegging. Waarde beleggen, het zogenaamde &#8216;Value Investing&#8217;, is een goede manier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het klinkt simpel: Als je geld &#8216;over&#8217; hebt, koop je hier aandelen mee, om zo je kapitaal nog eens extra te vergroten. Uit de praktijk is echter wel gebleken dat het zo eenvoudig niet werkt, het kan ook heel makkelijk fout aflopen met een belegging. Waarde beleggen, het zogenaamde &#8216;Value Investing&#8217;, is een goede manier om de kans op succes en dus winsten te maximaliseren, en het risico zo klein mogelijk te houden.</p>
<p>Waarde beleggen berust op twee principes: Ten eerste is een van de pijlers onder deze manier van beleggen om te beleggen in bedrijven met een sterke onderwaardering op de beurs. Ondergewaardeerde bedrijven met een sterke positie zullen vanzelf een hogere waardering krijgen, waardoor een scherpe belegger hier goed op kan inspelen.</p>
<p>Het tweede principe waarop waarde beleggen berust is dat er altijd belegd wordt in bedrijven die &#8216;onmisbare&#8217; producten verkopen. Dit zijn veelal bedrijven die moeilijk vervangbare, specialistische producten en expertise leveren, met een gegerandeerde productafname. Brandstoftoevoegingen, waterzuiveringsinstallaties, auto-banden, data-transportkabels en zwaar materieel voor de mijnbouw- en olieindustrie, zijn enkele voorbeelden van producten waar onze samenleving niet meer buiten kan. Mits gekoppeld aan een beursnotering die ver onder de werkelijke waarde ligt noemt men zulke bedrijven, <em>value bedrijven</em>. En het beleggen in <em>value bedrijven</em> noemt men <em>value beleggen</em>.</p>
<p>Succesvol <em>value beleggen</em> valt of staat bij de vaardigheid de werkelijke waarde van een bedrijf te herkennen en de lage beursnotering te kunnen verklaren. Dit vereist uiteraard enige ervaring, inzicht en ‘feeling’. Maar als de richtlijnen en parameters eenmaal zijn vastgesteld valt er met <em>value beleggen</em> veel geld te verdienen, met name in onzekere tijden als de huidige kredietcrisis.</p>
<p>De maandelijks door Peter Havik uitgegeven Value Stars Newsletter is een goede gids voor geinteresseerden in waarde beleggen. De in deze Newsletter beschreven bedrijven hebben allen een minimale rendementverwachting van 40%-50% binnen 12 &#8211; 18 maanden na publicatie, en staan genoteerd aan grote internationale effectenbeurzen.</p>
<p>In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar waarde beleggen is zeker een risico beperkende en kans op succes verhogende manier van beleggen. Kijkt u daarom gerust eens op <a href="http://www.valuestarsnewsletter.com">www.valuestarsnewsletter.com</a> Wellicht is een abonnement ook wat voor u, met de Value Stars Newsletter van Peter Havik kunt u met zorg een beleggersportefeuille samenstellen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waardebeleggen.nl/2011/12/29/waarde-beleggen-met-behulp-van-de-value-stars-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goud en zilver. Hype of geen hype?</title>
		<link>http://www.waardebeleggen.nl/2011/12/07/goud-en-zilver-hype-of-geen-hype/</link>
		<comments>http://www.waardebeleggen.nl/2011/12/07/goud-en-zilver-hype-of-geen-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in goud]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in zilver]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[goudmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[investeren in aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[investeren in edelmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[investeren in goud]]></category>
		<category><![CDATA[investeren in grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[value news]]></category>
		<category><![CDATA[waarde belegger]]></category>
		<category><![CDATA[waardevast beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waardebeleggen.nl/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Papieren geld heeft nooit een intrinsieke waarde gehad. De waarde was, en is altijd afhankelijk geweest van vertrouwen; vertrouwen in banken, vertrouwen in overheid, vertrouwen in de economie. Dit vertrouwen is anno 2011 ver te zoeken en met de miljarden euro&#8217;s, dollars, yens en yuans die dagelijks worden bijgedrukt dichten we het ene gat met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Papieren geld heeft nooit een intrinsieke waarde gehad. De waarde was, en is altijd afhankelijk geweest van vertrouwen; vertrouwen in banken, vertrouwen in overheid, vertrouwen in de economie. Dit vertrouwen is anno 2011 ver te zoeken en met de miljarden euro&#8217;s, dollars, yens en yuans die dagelijks worden bijgedrukt dichten we het ene gat met het andere. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleggers terugkeren naar tastbare producten met een tastbare waarde zoals goud en zilver.</p>
<p>Goud en zilver worden al eeuwen erkend als betrouwbaar betaalmiddel omdat het aanbod gelimiteerd is. In tegenstelling tot bovenstaande valuta kan je edelmetaal niet naar behoefte creëren of bijdrukken. Goud en zilver hebben namelijk <em>wel</em> een intrinsieke waarde en dat is in onzekere financiële tijden een prettige gedachte. Of er nu 1 dollar of 1 yen op een gouden of zilveren munt gedrukt staat, aan het einde van de dag is het muntstuk in ieder geval zijn gewicht in edelmetaal waard.</p>
<p>De huidige prijzen van goud en silver zijn dan ook geen hype. Het grote publiek is het vertrouwen in papieren geld kwijt en het zal de financiëleinstanties veel tijd gaan kosten om dit vertrouwen weer te herstellen. Daarnaast is er vanuit de industriële sector een immer toennemende vraag naar edelmetalen voor allerhande toepassingen in computers, beeldschermen, medische instrumenten, mobiele telefoons etc. Met name bij zilver overtreft de vraag het aanbod vele malen, en deze onbalans zal enkel toenemen.Ondertussen blijft de <em>spot price</em> voor goud en zilver stijgen&#8230;.</p>
<p>wilt u meer weten over de waardevastheid van en het beleggen in edelmetalen anno 2011? kijk dan eens op <a href="http://www.goldstarsnewsletter.com">Gold Stars Newsletter</a> , hier vindt u het hele verslag.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waardebeleggen.nl/2011/12/07/goud-en-zilver-hype-of-geen-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Havik: Gratis productie van zilver voor South American Silver Corporation?</title>
		<link>http://www.waardebeleggen.nl/2011/12/03/peter-havik-gratis-productie-van-zilver-voor-south-american-silver-corporation/</link>
		<comments>http://www.waardebeleggen.nl/2011/12/03/peter-havik-gratis-productie-van-zilver-voor-south-american-silver-corporation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 17:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Value Stars Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[alex column]]></category>
		<category><![CDATA[gallium]]></category>
		<category><![CDATA[gratis goud]]></category>
		<category><![CDATA[gratis productie zilver]]></category>
		<category><![CDATA[gratis zilver]]></category>
		<category><![CDATA[indium]]></category>
		<category><![CDATA[peter havik]]></category>
		<category><![CDATA[south american silver corporation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waardebeleggen.nl/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[et bedrijf South American Silver Corporation is de eigenaar van een van de grootste zilverdeposito&#8217;s ter wereld. Volgens Peter Havik is hun verhaal bijna te mooi om waar te zijn. Tijd dus voor een uitgebreid onderzoek naar dit bedrijf. Lees verder voor zijn nieuwe column Een van de grootste zilverdeposito’s ter wereld ligt in Bolivia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>et bedrijf South American Silver Corporation is de eigenaar van een van de grootste zilverdeposito&#8217;s ter wereld. Volgens Peter Havik is hun verhaal bijna te mooi om waar te zijn. Tijd dus voor een uitgebreid onderzoek naar dit bedrijf. Lees verder voor zijn nieuwe column</p>
<p>Een van de grootste zilverdeposito’s ter wereld ligt in Bolivia. Het bedrijf South American Silver Corporation is de trotse ontdekker en eigenaar van dit deposito. Naast het zilver zijn er ook twee andere zeldzame aardmetalen aangetroffen, indium en gallium. Deze zeldzame aardmetalen worden gebruikt om touchscreens te maken voor bijvoorbeeld de Iphone of de Ipad. De opbrengst van de productie van indium en gallium is meer dan voldoende om de kosten van de zilverproductie te kunnen betalen. Dus elke troy ounce zilver die wordt geproduceerd kost feitelijk niets en brengt momenteel USD32,00 op. Dat is bijna te mooi om waar te zijn, tijd voor een nader onderzoek.</p>
<p>Ten tijde van de Inca’s (15e en 16e eeuw n.Chr.) was Bolivia één van de grootste zilverproducerende landen ter wereld. De zilverproductie in en rond het Boliviaanse dorpje Potosi was de eerste belangrijke zilvervondst van het continent en werd door de Spanjaarden en Portugezen dankbaar geplunderd. Met westerse know how, goedkope arbeidskrachten en een grote vloot schepen voor de export, wisten de conquistadores in Bolivia, Peru en Mexico een indrukwekkende zilverindustrie op te starten die 85 % van de wereldwijde zilverproductie en zilverhandel in handen had. Eind 1800 gingen landen als China, Australië en Noord-Amerika zich met de zilverproductie bemoeien en kwamen de productieverhoudingen natuurlijk iets anders te liggen. Maar met een jaaropbrengst van 41 miljoen oz was Bolivia in 2010 nog altijd goed voor een ‘top tien‘ notering, met een hoofdrol voor de eerder genoemde Potosi regio. De Potosi regio is inmiddels één van de bekendste en meest winstgevende zilvergebieden van Zuid-Amerika met een historische productie van meer dan 3 miljard oz Ag, en grote zilverproducenten als Pan American Silver en Sumitomo zijn hier eind jaren negentig wederom neergestreken om te kijken of er nog meer in de grond zit. Maar niet alleen de grote spelers trekken naar dit gebied.</p>
<p><a href="http://www.valuestarsnewsletter.com/alexColumnItem/MTMyMDMwMzQwNA=="><br />
Lees het volledige artikel op Value Stars Newsletter!</a></p>
<p>Peter Havik is columnist bij <a href="http://www.valuenewspublishing.com">Value News Publishing</a> en verbonden aan Lunar Vermogensbeheer. Hij neemt u graag mee op zijn ontdekkingstocht door de jungle van de financiële wereld. Hij probeert daarbij antwoord te krijgen op vragen die beleggers bezig houden. Peter brengt elke maand een nieuwe editie uit van de <a href="http://www.valuestarsnewsletter.com">Value Stars Newsletter</a> over waardefondsen en de <a href="http://www.goldstarsnewsletter.com">Gold Stars Newsletter</a> waarin hij inzicht geeft in de ontwikkelingen en kansen in de goud- en zilversector. Het gratis ebook over de kredietcrisis en value beleggen bestaande uit 14 hoofdstukken is gratis te verkrijgen op <a href="http://www.warrenbuffettebook.com">www.warrenbuffettebook.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waardebeleggen.nl/2011/12/03/peter-havik-gratis-productie-van-zilver-voor-south-american-silver-corporation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Canadian Silver Maple Leaf van 1oz. puur zilver bij een abonnement op de Value Stars Newsletter!</title>
		<link>http://www.waardebeleggen.nl/2011/11/30/gratis-canadian-silver-maple-leaf-van-1oz-puur-zilver-bij-een-abonnement-op-de-value-stars-newsletter/</link>
		<comments>http://www.waardebeleggen.nl/2011/11/30/gratis-canadian-silver-maple-leaf-van-1oz-puur-zilver-bij-een-abonnement-op-de-value-stars-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Value Stars Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[gratis silver maple leaf]]></category>
		<category><![CDATA[gratis zilveren munt]]></category>
		<category><![CDATA[maple leaf zilver]]></category>
		<category><![CDATA[puur zilver]]></category>
		<category><![CDATA[silver maple leaf]]></category>
		<category><![CDATA[succesvol beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[value bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[value beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[value investing]]></category>
		<category><![CDATA[value news]]></category>
		<category><![CDATA[value news publishing]]></category>
		<category><![CDATA[zilveren munt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waardebeleggen.nl/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Value Investing, of Value Beleggen, is het investeren in zogeheten value bedrijven. Value bedrijven zijn bedrijven die zich richten op de ontwikkeling en fabricage van producten die onlosmakelijk verbonden zijn aan het dagelijks leven. Enkele voorbeelden zijn brandstoftoevoegingen, waterzuiveringsinstallaties, auto-banden, datatransportkabels en zwaar materieel voor de mijnbouw- en olieindustrie. Dit soort producten zijn doorgaans volledig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Value Investing, of Value Beleggen, is het investeren in zogeheten value bedrijven.<br />
Value bedrijven zijn bedrijven die zich richten op de ontwikkeling en fabricage van<br />
producten die onlosmakelijk verbonden zijn aan het dagelijks leven. Enkele voorbeelden<br />
zijn brandstoftoevoegingen, waterzuiveringsinstallaties, auto-banden, datatransportkabels<br />
en zwaar materieel voor de mijnbouw- en olieindustrie. Dit soort<br />
producten zijn doorgaans volledig hype-ongevoelig en fungeren zelden als &#8216;cover story&#8217;<br />
in (financiële) dag- en weekbladen. Om deze reden worden value bedrijven met hun low<br />
profile status vaak niet door beleggers opgemerkt.</p>
<p>Succesvol value beleggen valt of staat bij de vaardigheid om de werkelijke waarde van<br />
een value bedrijf te herkennen en de beleggingsportefeuille te vullen met bedrijven die<br />
op dat moment een onderwaardering vertonen op de beurs. Value beleggen is een<br />
lange termijn beleggingsstrategie die tot nu toe zeer succesvol is gebleken, mits de<br />
belegger over de vereiste know how beschikt om een onderwaardering vast te stellen.<br />
De publicaties van Value News Publishing NV (<a href="http://www.valuestarsnewsletter.com">www.valuestarsnewsletter.com</a>) zijn<br />
erop gericht om de particuliere belegger van beleggingstips te voorzien in de vorm van<br />
ondergewaardeerde value bedrijven. Deze value bedrijven zijn afkomstig van gelieerde<br />
vermogensbeheerders die deze zelfde bedrijven voor hun clientèle aankopen. Op deze<br />
manier kunnen abonnees van de Value Stars Newsletter voor Euro 199,- per jaar<br />
gebruik maken van de kennis en research van een vermogensbeheerder om hun eigen<br />
portefeuille samen te stellen.</p>
<p>Nieuwe abonnees ontvangen tijdelijk een zilveren Canadese dollar (1 oz puur zilver) als<br />
welkomstgeschenk.</p>
<p><a href="http://www.valuestarsnewsletter.com/SpecialOffer/MTc=">Klik hier om direct een abonnement te nemen op de Value Stars Newsletter.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waardebeleggen.nl/2011/11/30/gratis-canadian-silver-maple-leaf-van-1oz-puur-zilver-bij-een-abonnement-op-de-value-stars-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 50 veiligste banken van de wereld. 3 Nederlandse banken in de top 10!</title>
		<link>http://www.waardebeleggen.nl/2011/09/22/de-50-veiligste-banken-van-de-wereld-3-nederlandse-banken-in-de-top-10/</link>
		<comments>http://www.waardebeleggen.nl/2011/09/22/de-50-veiligste-banken-van-de-wereld-3-nederlandse-banken-in-de-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veilige Havens]]></category>
		<category><![CDATA[bank der nederlandse gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[CDC frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[de veiligste banken]]></category>
		<category><![CDATA[kfw duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaftliche Rentenbank]]></category>
		<category><![CDATA[meest veilige banken]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse waterschapsbank]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank veilige bank]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 veilige banken]]></category>
		<category><![CDATA[veiligste banken]]></category>
		<category><![CDATA[veiligste banken ter wereld]]></category>
		<category><![CDATA[zurcher kantonalbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waardebeleggen.nl/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Maar liefst 3 Nederlandse bankinstellingen staan in de top 10 van de veiligste banken ter wereld. Deze lijst is samengesteld uit de balanstotalen en de ratings van moody&#8217;s, fitch en Standard &#038; Poor&#8217;s. Daarnaast is het ook van belang wie er achter de banken staan. Een land als Nederland met een triple A status heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maar liefst 3 Nederlandse bankinstellingen staan in de top 10 van de veiligste banken ter wereld. Deze lijst is samengesteld uit de balanstotalen en de ratings van moody&#8217;s, fitch en Standard &#038; Poor&#8217;s. Daarnaast is het ook van belang wie er achter de banken staan. Een land als Nederland met een triple A status heeft veilige overheidsbanken, hetzelfde geld voor Duitsland.</p>
<p>Als particulier heeft u veelal weinig aan de hooggewaardeerde banken, het betreft met name overheidsbanken, zoals de bank der Nederlandse gemeenten en de Waterschapsbank. De Rabobank staat ook zeer hoog op de lijst. Dit is samen met Banco Santander een echte particuliere bank welke alle traditionele bankactiviteiten beoefend.</p>
<p>1 KfW (Duitsland)<br />
2 Caisse des Dépôts et Consignations (Frankrijk)<br />
3 Bank Nederlandse Gemeenten (Nederland)<br />
4 Zürcher Kantonalbank (Zwitserland)<br />
5 Landwirtschaftliche Rentenbank (Duitsland)<br />
6 Rabobank Group (Nederland)<br />
7 Landeskreditbank Baden-Württemberg &#8211; Förderbank (Duitsland)<br />
7 Nederlandse Waterschapsbank<br />
8 Banque et Caisse d’Épargne de l’État (Luxemburg)<br />
9 NRW.Bank (Duitsland)<br />
10 Banco Santander (Spanje)</p>
<p>De volledige lijst vindt u op <a href="http://www.gfmag.com/tools/best-banks/11341-worlds-50-safest-banks-2011.html#axzz1VmQVKnZuijscokar.com">gfmag.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waardebeleggen.nl/2011/09/22/de-50-veiligste-banken-van-de-wereld-3-nederlandse-banken-in-de-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In deze barre economische tijden kunt u uw woning beter verhuren!</title>
		<link>http://www.waardebeleggen.nl/2011/08/10/in-deze-barre-economische-tijden-kunt-u-uw-woning-beter-verhuren/</link>
		<comments>http://www.waardebeleggen.nl/2011/08/10/in-deze-barre-economische-tijden-kunt-u-uw-woning-beter-verhuren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[huis verhuren]]></category>
		<category><![CDATA[tweede woning verhuren]]></category>
		<category><![CDATA[woning verhuren]]></category>
		<category><![CDATA[woning verhuren aan expats]]></category>
		<category><![CDATA[woning verhuren is een goede investering]]></category>
		<category><![CDATA[woonruimte verhuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waardebeleggen.nl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Momenteel is het voor veel mensen lastig om een huis te kopen vanwege verscherpte regelgeving. Daardoor blijven veel starters zonder huis en veel mensen die een nieuw huis hebben krijgen de tweede woning niet verkocht. Een ideale oplossing voor dit geval is uw huis te verhuren, danwel voor lange termijn, danwel voor korte termijn aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momenteel is het voor veel mensen lastig om een huis te kopen vanwege verscherpte regelgeving. Daardoor blijven veel starters zonder huis en veel mensen die een nieuw huis hebben krijgen de tweede woning niet verkocht. Een ideale oplossing voor dit geval is uw huis te verhuren, danwel voor lange termijn, danwel voor korte termijn aan bijvoorbeeld expats.</p>
<p><a href="http://www.huisenhuur.nl/">Huis &#038; Huur | Home Rentals</a> is in dit geval een zeer geschikte partij. Volledig gratis wordt uw woning onder de aandacht gebracht en verhuurd aan geschikte mensen. Kortom Huis &#038; Huur doet al het werk voor u.</p>
<p>Voor meer informatie ga naar <a href="http://www.huisenhuur.nl/">www.huisenhuur.nl</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waardebeleggen.nl/2011/08/10/in-deze-barre-economische-tijden-kunt-u-uw-woning-beter-verhuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple even het grootste Amerikaanse bedrijf</title>
		<link>http://www.waardebeleggen.nl/2011/08/10/apple-even-het-grootste-amerikaanse-bedrijf/</link>
		<comments>http://www.waardebeleggen.nl/2011/08/10/apple-even-het-grootste-amerikaanse-bedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Value Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[apple grootse bedrijf amerika]]></category>
		<category><![CDATA[apple grootste bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[apple grootste bedrijf ter wereld]]></category>
		<category><![CDATA[apple grootste bedrijf verenigde staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waardebeleggen.nl/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Gadgetkoning Apple was dinsdag op de Amerikaanse aandelenbeurs even het meest waardevolle bedrijf. Door de beweeglijkheid van de beurzen ging Apple oliereus Exxon Mobil een moment voorbij. De marktwaarde van Apple tikte de 341,5 miljard dollar (239,82 miljard euro) aan, net boven de 341,4 miljard dollar (239,79 miljard euro) waar Exxon op dat moment op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gadgetkoning Apple was dinsdag op de Amerikaanse aandelenbeurs even het meest waardevolle bedrijf. Door de beweeglijkheid van de beurzen ging Apple oliereus Exxon Mobil een moment voorbij. De marktwaarde van Apple tikte de 341,5 miljard dollar (239,82 miljard euro) aan, net boven de 341,4 miljard dollar (239,79 miljard euro) waar Exxon op dat moment op noteerde. Dat is opmerkelijk te noemen gezien het feit dat Exxon meer dan vier keer de jaaromzet van Apple binnenharkt.</p>
<p>bron: ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waardebeleggen.nl/2011/08/10/apple-even-het-grootste-amerikaanse-bedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu is het alleen maar wacht op de bounce, toch? Dat wordt mooi een ritje van 30% stijging meepakken!</title>
		<link>http://www.waardebeleggen.nl/2011/08/09/nu-is-het-alleen-maar-wacht-op-de-bounce-toch-dat-wordt-mooi-een-ritje-van-30-stijging-meepakken/</link>
		<comments>http://www.waardebeleggen.nl/2011/08/09/nu-is-het-alleen-maar-wacht-op-de-bounce-toch-dat-wordt-mooi-een-ritje-van-30-stijging-meepakken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Euro Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[amerika AAA]]></category>
		<category><![CDATA[amerika AAAA]]></category>
		<category><![CDATA[amerika tripla A]]></category>
		<category><![CDATA[eurocrisis]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waardebeleggen.nl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Aandelen die 70% in elkaar zakken, terwijl de cijfers gewoon fantastisch zijn. Momenteel is er een belachelijke onzekerheid op de financiële markt en dat terwijl we alleen maar wat politieke spelletjes spelen. De onzekerheid ontstaat momenteel door het langzaam reageren van Europese en Amerikaanse overheden. De beurskoers van Aegon, SBM offshore, Logica zijn zover onderuit [...]]]></description>
